工業用色素
工業用色素
下記製品を取り扱っております。
Oil series | 水溶性 | 油溶性 | 特徴 | 入目 |
オイルレッド | × | 〇 | Solvent Red 24 | 10kg/5kg/1kg/50g |
オイルイエロー | × | 〇 | Solvent Yellow 33 | |
オイルグリーン | × | 〇 | Solvent Yellow 33 Solvent Blue 35 | |
オイルブルー | × | 〇 | Solvent Blue 35 | |
オイルブラック | × | 〇 | Solvent Black 7 |
Red | 水溶性 | 油溶性 | 特徴 | 入目 |
アシッドレッド | 〇 | × | Acid Red 52 | 10kg/5kg/1kg/50g |
ローダミンB | 〇 | × | Basic Violet 10 |
Orange | 水溶性 | 油溶性 | 特徴 | 入目 |
メチルオレンジ | 〇 | × | Acid Orange 52 | 30kg※受注生産 |
Green | 水溶性 | 油溶性 | 特徴 | 入目 |
アリザリングリーン | 〇 | × | Acid Green 25 | 10kg/5kg/1kg/50g |
Blue | 水溶性 | 油溶性 | 特徴 | 入目 |
メチレンブルー | 〇 | × | Basic Blue 9 | 10kg/5kg/1kg/50g |
サイアニンブルー | 〇 | × | Direct Blue 87 | |
ウォーターブルー | 〇 | × | Acid Blue 93 | |
パテントブルーC | 〇 | × | Acid Blue 1 (pH 3) | |
パテントブルーN | 〇 | × | Acid Blue 1 (pH 7) | |
アルカリブルー77 | 〇 | × | Reactive Blue 77 |
Violet | 水溶性 | 油溶性 | 特徴 | 入目 |
クリスタルバイオレット | 〇 | × | Basic Violet 3 | 10kg/5kg/1kg/50g |
ここに載っていない色素が必要であればご相談下さい。